政府抽检通报 · 明细汇总
广西防城港市市场监督管理局关于2026年防城港市化妆品抽样检验结果的公示
- 发布机关
- 广西防城港市市场监督管理局
- 信息来源
- 中国质量新闻网
- 通报时间
- 2026年10月27日
- 公示明细
- 127 条
公示明细127条
明确标注不合格14条
明确标注合格113条
原文未标注结论0条
本期通报概览
本页汇总《广西防城港市市场监督管理局关于2026年防城港市化妆品抽样检验结果的公示》项下全部 127 条抽检明细。该通报由广西防城港市市场监督管理局发布,信息来源为中国质量新闻网,通报时间2026年10月27日。政府抽检通报通常以一份公告列示数十至上千个批次,检验结论按批次逐条对应;本页将散落在同一份通报中的明细整理为一页,便于按产品名称或企业名称检索,并保留每条记录回溯原文的入口。
本次公示覆盖 1 个抽检品类,主要品类为产品质量监督抽查(127 条)。共涉及 117 个产品名称、91 家标称生产者或被抽检单位。同一份通报内的品类构成,可反映本轮监管抽查的重点方向。
检验结论方面,明确标注不合格 14 条、明确标注合格 113 条。统计口径为:仅当原始明细出现「不合格」「不符合」等否定表述时计入不合格;仅当出现「合格」「未发现不合格」「符合…要求」等明确表述时计入合格;其余一律计入未标注。
使用方式:在下方检索框输入产品名称、企业名称或检验结论即可筛选;点击「原记录」可查看单条记录的结构化字段与原始链接。本页数据整理自公开发布的政府抽检通报,仅供信用参考;如与发布机关原文不一致,以原文为准。
抽检明细(127 条)
当前显示 127 条
| 序号 | 产品名称 | 标称生产者 / 被抽检单位 | 检验结论 | 原记录 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3DVIL染发膏LS | 佛山市肯奈施生物科技有限公司 | 合格 | 查看 |
| 2 | DEMUM德敏舒婴儿茶籽护肤油 | 佛山市德莎生物科技有限公司 | 合格 | 查看 |
| 3 | DOCTOR LI李士舒缓物理防晒乳 | 珠海市西婷生物科技有限公司 | 合格 | 查看 |
| 4 | eco-planet pura桂花乌龙香氛沐浴露 | 广东龙泰实业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 5 | ENSEO保湿舒缓润肤乳 | 云浮市名草源化妆品有限公司 | 合格 | 查看 |
| 6 | FOESMLE朵美莱粉钻润丝洗发露 | 广东朵美莱生物医药有限公司 | 合格 | 查看 |
| 7 | geoskincare纽西之谜清透防护美白防晒隔离喷雾 | 清远市立道精细化工有限公司 | 合格 | 查看 |
| 8 | HAOTO白茶香型洗发水 | 扬州市雅士美日化有限公司 | 合格 | 查看 |
| 9 | ICE LOVE冰之恋萌趣宠爱护手霜(滋润型) | 广东俏美人化妆品实业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 10 | JUNYISHENG泡泡染发精华液(自然黑 ) | 广州市奥采生物科技有限公司 | 合格 | 查看 |
| 11 | LIGUI丽柜染发膏(香槟金色) | 广州市倩雅丝精细化工有限公司 | 合格 | 查看 |
| 12 | Nattway植途发芯营养赋活发膜 | 佛山佳恩生物科技有限公司 | 合格 | 查看 |
| 13 | Niepoth 奈佰施洗发露(松果木香) | 广东佳永实业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 14 | OPOSi库拉索芦荟保湿凝胶 | 广东碧素堂生物科技有限公司 | 不合格 | 查看 |
| 15 | OPOSi库拉索芦荟保湿凝胶 | 广东碧素堂生物科技有限公司 | 不合格 | 查看 |
| 16 | POLAN珀蓝染发膏 (11-10) | 广东亚潮化妆品有限公司 | 合格 | 查看 |
| 17 | POLAN珀蓝染发膏 (11-40) | 广东粤美蒂化妆品有限公司 | 合格 | 查看 |
| 18 | POLAN珀蓝染发膏 (5-CB) | 广东亚潮化妆品有限公司 | 合格 | 查看 |
| 19 | QINCHU亲初婴儿安肤山茶油 | 广州晨茜生物技术有限公司 | 合格 | 查看 |
| 20 | QINCHU亲初零感舒缓防晒喷雾 | 中山市天图精细化工有限公司 | 合格 | 查看 |
| 21 | RONEYAL精油洗发露 白茶香型 | 江苏罗来雅实业股份有限公司 | 合格 | 查看 |
| 22 | ROSSLYN罗斯琳洗发水(香根鸢尾) | 广东松泰兴化妆品有限公司 | 合格 | 查看 |
| 23 | RUOFU若肤美白防晒喷雾SPF50+PA++++ | 广州安歌依健康产业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 24 | SIVIA仙维娜强韧香氛洗发露 | 仙维娜(广州)化妆品有限公司 | 合格 | 查看 |
| 25 | SMALL EGG菊补水舒润保湿喷雾(随身装) | 湄颜生物医药科技(广东)有限公司 | 合格 | 查看 |
| 26 | YINGBEILA婴贝拉儿童青刺果舒润防皴润肤乳 | 汕头市贞丽芙生物科技有限公司 | 合格 | 查看 |
| 27 | 一枝春玻尿酸保湿补水喷雾 | 兴富生物科技(广东)有限公司 | 合格 | 查看 |
| 28 | 三个魔发匠泡泡染发精华液(植物护理型)(黑茶棕黑) | 广东鑫莹荣医药科技有限公司 | 合格 | 查看 |
| 29 | 三个魔发匠滋润修护染发露(植物护理型)(自然黑) | 广东鑫莹荣医药科技有限公司 | 合格 | 查看 |
| 30 | 中山茜丽染发膏(闷青亚麻色 MA) | 中山茜丽化妆品有限公司 | 合格 | 查看 |
| 31 | 中飘润黑露(自然黑)(植物滋润型) | 广州美飘扬化妆品有限公司 | 合格 | 查看 |
| 32 | 乌珍坊染发膏(栗棕色) | 广州市金栢丽保健品有限公司 | 合格 | 查看 |
| 33 | 乔·马龙氨基酸沙龙奢香洗发乳(去屑净透) | 广州市朗怡日用化工有限公司 | 合格 | 查看 |
| 34 | 亲护儿童四季水润防皴霜 | 汕头市绮嘉化妆品有限公司 | 合格 | 查看 |
| 35 | 伊莉斯汀绿茶莹润保湿按摩膏 | 广州苔丝化妆品有限公司 | 合格 | 查看 |
| 36 | 倍特福沐浴液 | 扬州市通达旅游日用品厂 | 合格 | 查看 |
| 37 | 倍特福洗发液 | 扬州市通达旅游日用品厂 | 合格 | 查看 |
| 38 | 冰肤之萃补水芦荟胶(经典版) | 美丽在线生物技术(广东)有限公司 | 合格 | 查看 |
| 39 | 凯捷染发膏(橙色) | 肇庆市凯捷科技有限公司 | 合格 | 查看 |
| 40 | 凯捷染发膏(蓝色) | 肇庆市凯捷科技有限公司 | 合格 | 查看 |
| 41 | 凯维斯染发霜(自然黑色) | 广东独袖生物科技有限公司 | 合格 | 查看 |
| 42 | 千娇彩生姜洗发水 | 广州桐雨生物科技有限公司 | 合格 | 查看 |
| 43 | 发彩时尚染发膏(炫棕色) | 广州市倩雅丝精细化工有限公司 | 合格 | 查看 |
| 44 | 壮乡草本多肽洗发露(养) | 大瑞志生物技术(深圳)有限公司 | 合格 | 查看 |
| 45 | 壮乡草本多肽洗发露(护) | 大瑞志生物技术(深圳)有限公司 | 合格 | 查看 |
| 46 | 奥典染发膏(自然黑色) | 清远市晨鑫生物科技有限公司 | 合格 | 查看 |
| 47 | 妮维雅男士水活畅透精华乳 | 妮维雅(上海)有限公司 | 合格 | 查看 |
| 48 | 威品染发膏(闷青色) | 广州市三荣化妆品有限公司 | 合格 | 查看 |
| 49 | 娜丽丝小阳伞防晒喷雾 | 爱沃特・丽亚来姿株式会社 | 合格 | 查看 |
| 50 | 安歌依防晒喷雾SPF50,PA+++ | 广州安歌依健康产业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 51 | 安热沙金灿倍护防晒喷雾 | KYOTO PLANT, Aerosol Division, DAIZO CORPORATION | 合格 | 查看 |
| 52 | 安馨诚品婴儿润肤橄榄油 | 湖北舒菲娅生物科技有限公司 | 合格 | 查看 |
| 53 | 小熊安迪金盏花舒护面霜 | 广州市尊爱日用化妆品有限公司 | 合格 | 查看 |
| 54 | 小甘菊新经典护手霜 | 境内责任人:兆享化妆品贸易(上海)有限公司 | 合格 | 查看 |
| 55 | 屁屁乐婴儿护臀霜 | 上海维尔雅化妆品有限公司 | 合格 | 查看 |
| 56 | 布蕾霓水润清透美白防晒乳SPF50PA++++ | 广东福莱丝生物科技有限公司 | 不合格 | 查看 |
| 57 | 布蕾霓水润清透美白防晒乳SPF50PA++++ | 广东福莱丝生物科技有限公司 | 不合格 | 查看 |
| 58 | 幂爱水感隔离防晒乳 | 广州市柏姿生物科技有限公司 | 合格 | 查看 |
| 59 | 广美一梳黑染发膏(自然黑) | 广东独袖生物科技有限公司 | 合格 | 查看 |
| 60 | 得鲜济州鲜鲜芦荟胶 | 株式会社韩国化妆品制造 | 合格 | 查看 |
| 61 | 徽歌花海控油蓬松香氛洗发乳(美丽人生) | 广州顶冠生物有限公司 | 合格 | 查看 |
| 62 | 敏奈尔保湿修护冻干芦荟凝胶 | 山东科妍生物医药有限公司 | 合格 | 查看 |
| 63 | 施莉洛清透美白水晶防晒喷雾SPF50+PA+++ | 惠州市新威生物科技有限公司 | 合格 | 查看 |
| 64 | 易生玺爱舒润芦荟胶 | 鹤山市舒柏雅实业有限公司 | 合格 | 查看 |
| 65 | 朋禾紫草舒缓膏 | 广州晨茜生物技术有限公司 | 合格 | 查看 |
| 66 | 朵朵贝儿维E倍护冬日霜 | 广州芭妍化妆品有限公司 | 合格 | 查看 |
| 67 | 果本芦荟舒缓保湿凝胶 | 广州市仙迪生物科技有限公司 | 合格 | 查看 |
| 68 | 梦佩丝染发膏(紫褐色) | 鹤山市邦丽精细化工有限公司 | 合格 | 查看 |
| 69 | 梦佩丝染发膏(自然黑) | 鹤山市邦丽精细化工有限公司 | 合格 | 查看 |
| 70 | 梦舒宝婴童补水营养霜(牛奶) | 奥俐莱雅(广东)家化科技有限公司 | 合格 | 查看 |
| 71 | 水密码水感美白防晒乳 SPF50+ PA++++ | 广州市科能化妆品科研有限公司 | 合格 | 查看 |
| 72 | 江小彩染发膏(自然黑色) | 广东益孝堂医药科技有限公司 | 合格 | 查看 |
| 73 | 法颜蔻清透美白防晒喷雾SPF50+PA+++ | 惠州市新威生物科技有限公司 | 合格 | 查看 |
| 74 | 海维诗茶麸去屑蓬松洗发乳 | 广州美日优妆生物科技有限公司 | 合格 | 查看 |
| 75 | 润本积雪草舒缓冰沙霜 | 润本生物技术股份有限公司 | 合格 | 查看 |
| 76 | 潮色潮时尚染发膏CS007(植物调理型) | 广东顶颜生物科技有限公司 | 合格 | 查看 |
| 77 | 爱婴宝儿童保湿润肤霜 | 广东汉纯生物科技有限公司 | 合格 | 查看 |
| 78 | 狗狗日记儿童柔嫩保湿润肤乳 | 汕头市迪雅生物科技有限公司 | 合格 | 查看 |
| 79 | 理肤泉舒缓调理温泉水喷雾 | 欧莱雅活性化妆品 | 合格 | 查看 |
| 80 | 碧柔水活防晒优护水凝露 | 上海花王有限公司 | 合格 | 查看 |
| 81 | 章华一抹黑染发霜2.0 | 章华化妆品科技有限公司 | 合格 | 查看 |
| 82 | 红爵丝郎滋润柔顺轻透洗发乳 | 广州四季康妍生物科技有限公司 | 合格 | 查看 |
| 83 | 纽西之谜防晒润色隔离霜(香芋紫) | 广州市腾宇化妆品有限公司 | 合格 | 查看 |
| 84 | 美源可瑞慕染发膏(5G) | 朋友株式会社 | 合格 | 查看 |
| 85 | 美源可瑞慕染发膏(7G) | 朋友株式会社 | 合格 | 查看 |
| 86 | 美源染发霜(按压式)(7) | DAIZO CORPORATION AEROSOL DIVISION KYOTO PLANT | 合格 | 查看 |
| 87 | 美琦诗染发膏-77(植物调理型) | 广东海露化妆品有限公司 | 合格 | 查看 |
| 88 | 美肤宝玉露保湿修护润手霜 | 广州环亚化妆品科技股份有限公司 | 合格 | 查看 |
| 89 | 聚生缘滋润染发膏(栗棕色) | 广东聚生缘生物科技有限公司 | 合格 | 查看 |
| 90 | 艺柜染发膏(棕黑色) | 广东省浩鑫日用化妆品有限公司 | 合格 | 查看 |
| 91 | 艾儿芦荟保湿凝胶 | 广州艾儿化妆品有限公司 | 合格 | 查看 |
| 92 | 芷兰妍花萃清爽香氛洗发乳 | 鹤山市邦丽精细化工有限公司 | 合格 | 查看 |
| 93 | 英涛染发膏(金栗子色) | 广州道欣化妆品科技有限公司 | 合格 | 查看 |
| 94 | 英涛染发膏(金珊瑚色) | 广州道欣化妆品科技有限公司 | 合格 | 查看 |
| 95 | 蓝爱素颜美白防晒喷雾SPF50+PA+++ | 惠州市新威生物科技有限公司 | 合格 | 查看 |
| 96 | 薇诺娜宝贝晒后舒缓凝露 | 上海嘉亨日用化学品有限公司 | 合格 | 查看 |
| 97 | 薇诺娜清透防晒乳SPF48 PA+++ | 云南贝泰妮健康科技有限公司 | 合格 | 查看 |
| 98 | 诗奈姿染发膏(13) | 广东粤美蒂化妆品有限公司 | 合格 | 查看 |
| 99 | 诗奈姿染发膏(15) | 广东粤美蒂化妆品有限公司 | 合格 | 查看 |
| 100 | 调皮宝绵羊油滋润护手霜 | 广东施露兰化妆品有限公司 | 合格 | 查看 |
| 101 | 贝亲婴儿爽身露 | 贝亲母婴用品(上海)有限公司 | 合格 | 查看 |
| 102 | 酷贝牛婴童水嫩柔滑保湿霜 | 汕头市姿卓堂化妆品有限公司 | 合格 | 查看 |
| 103 | 金皇女染发膏-红色 | 广州市中粤大圣化妆品有限公司 | 合格 | 查看 |
| 104 | 钰彩染发膏(亚麻浓郁棕色) | 广东娜魅化妆品有限公司 | 不合格 | 查看 |
| 105 | 钰彩染发膏(亚麻浓郁棕色) | 广东娜魅化妆品有限公司 | 不合格 | 查看 |
| 106 | 钰彩染发膏(太空岩石灰色) | 广东娜魅化妆品有限公司 | 不合格 | 查看 |
| 107 | 钰彩染发膏(太空岩石灰色) | 广东娜魅化妆品有限公司 | 不合格 | 查看 |
| 108 | 钰彩染发膏(摩卡冷棕色) | 广东娜魅化妆品有限公司 | 合格 | 查看 |
| 109 | 钰彩染发膏(棕色) | 广州市钰彩化妆品有限公司 | 合格 | 查看 |
| 110 | 钰彩染发膏(棕色) | 广州市钰彩化妆品有限公司 | 合格 | 查看 |
| 111 | 钰彩染发膏-灰栗子色 | 广州市钰彩化妆品有限公司 | 不合格 | 查看 |
| 112 | 钰彩染发膏-灰栗子色 | 广州市钰彩化妆品有限公司 | 不合格 | 查看 |
| 113 | 钰彩染发膏(自然黑色) | 广东娜魅化妆品有限公司 | 不合格 | 查看 |
| 114 | 钰彩染发膏(自然黑色) | 广东娜魅化妆品有限公司 | 不合格 | 查看 |
| 115 | 钰彩染发膏(闷青色) | 广州市钰彩化妆品有限公司 | 不合格 | 查看 |
| 116 | 钰彩染发膏(闷青色) | 广州市钰彩化妆品有限公司 | 合格 | 查看 |
| 117 | 钰彩染发膏(闷青色) | 广州市钰彩化妆品有限公司 | 不合格 | 查看 |
| 118 | 钰彩染发膏(黑茶色) | 广州市钰彩化妆品有限公司 | 合格 | 查看 |
| 119 | 阿朵尼 VC玻尿酸清爽补水喷雾 | 鸿伍红妆(广州)健康科技有限公司 | 合格 | 查看 |
| 120 | 雨叶染发膏(可可棕色) | 广东省浩鑫日用化妆品有限公司 | 合格 | 查看 |
| 121 | 韩肌密清透水感隔离喷雾 | 广东凯秀化妆品有限公司 | 合格 | 查看 |
| 122 | 韩萃肌水润舒缓芦荟胶 | 美肤国际(株) | 合格 | 查看 |
| 123 | 领秀臻萃染发霜-橄榄青色 | 广东科丝美生物科技有限公司 | 合格 | 查看 |
| 124 | 领秀臻萃染发霜-自然黑色 | 广东科丝美生物科技有限公司 | 合格 | 查看 |
| 125 | 领秀臻萃染发霜-金棕色 | 广东科丝美生物科技有限公司 | 合格 | 查看 |
| 126 | 香蒲丽保湿焕采防晒霜 | 蔻诗曼嘉韩国股份公司 | 合格 | 查看 |
| 127 | 香蒲丽保湿焕采防晒霜 | 蔻诗曼嘉韩国股份公司 | 合格 | 查看 |
