政府抽检通报 · 明细汇总
福建省福鼎市市场监督管理局2026年食品安全监督抽检信息通告(第九期)
- 发布机关
- 福鼎市市场监督管理局
- 信息来源
- 中国质量新闻网
- 通报时间
- 2026年11月03日
- 公示明细
- 171 条
公示明细171条
明确标注不合格0条
明确标注合格0条
原文未标注结论171条
本期通报概览
本页汇总《福建省福鼎市市场监督管理局2026年食品安全监督抽检信息通告(第九期)》项下全部 171 条抽检明细。该通报由福鼎市市场监督管理局发布,信息来源为中国质量新闻网,通报时间2026年11月03日。政府抽检通报通常以一份公告列示数十至上千个批次,检验结论按批次逐条对应;本页将散落在同一份通报中的明细整理为一页,便于按产品名称或企业名称检索,并保留每条记录回溯原文的入口。
本次公示覆盖 1 个抽检品类,主要品类为食品安全监督抽检(171 条)。共涉及 167 个产品名称、11 家标称生产者或被抽检单位。同一份通报内的品类构成,可反映本轮监管抽查的重点方向。
检验结论方面,明确标注不合格 0 条、明确标注合格 0 条;另有 171 条原始明细未标注检验结论,本页如实呈现为「未标注」,不代为推断合格与否。统计口径为:仅当原始明细出现「不合格」「不符合」等否定表述时计入不合格;仅当出现「合格」「未发现不合格」「符合…要求」等明确表述时计入合格;其余一律计入未标注。
使用方式:在下方检索框输入产品名称、企业名称或检验结论即可筛选;点击「原记录」可查看单条记录的结构化字段与原始链接。本页数据整理自公开发布的政府抽检通报,仅供信用参考;如与发布机关原文不一致,以原文为准。
抽检明细(171 条)
当前显示 171 条
| 序号 | 产品名称 | 标称生产者 / 被抽检单位 | 检验结论 | 原记录 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三黄鸡 | - | 未标注 | 查看 |
| 2 | 上排肉(猪肉) | 福建省福鼎市食品公司城区牲畜定点屠宰场 | 未标注 | 查看 |
| 3 | 上海青 | - | 未标注 | 查看 |
| 4 | 丑八怪(桔子) | - | 未标注 | 查看 |
| 5 | 丑八怪(橘) | - | 未标注 | 查看 |
| 6 | 丝瓜 | 福鼎市丰足生鲜经营部(个体工商户) | 未标注 | 查看 |
| 7 | 乌鸡 | - | 未标注 | 查看 |
| 8 | 乌鸡 | 福建省福鼎市食品公司城区牲畜定点屠宰场 | 未标注 | 查看 |
| 9 | 云南杨梅 | - | 未标注 | 查看 |
| 10 | 云南蜜桔 | - | 未标注 | 查看 |
| 11 | 伦晚橙 | - | 未标注 | 查看 |
| 12 | 全瘦肉(猪肉) | - | 未标注 | 查看 |
| 13 | 六月雪(梨) | - | 未标注 | 查看 |
| 14 | 冻鸡翅中 | - | 未标注 | 查看 |
| 15 | 冻鸡翅根 | - | 未标注 | 查看 |
| 16 | 冻鸡腿 | - | 未标注 | 查看 |
| 17 | 刀豆(芸豆) | - | 未标注 | 查看 |
| 18 | 初生蛋 | - | 未标注 | 查看 |
| 19 | 台农芒果 | - | 未标注 | 查看 |
| 20 | 四季豆 | - | 未标注 | 查看 |
| 21 | 国产油桃 | - | 未标注 | 查看 |
| 22 | 国产香蕉 | - | 未标注 | 查看 |
| 23 | 土姜 | - | 未标注 | 查看 |
| 24 | 土豆 | - | 未标注 | 查看 |
| 25 | 地瓜 | - | 未标注 | 查看 |
| 26 | 墨鱼 | - | 未标注 | 查看 |
| 27 | 夏橙 | - | 未标注 | 查看 |
| 28 | 大花生米(生干花生仁) | - | 未标注 | 查看 |
| 29 | 大葱 | - | 未标注 | 查看 |
| 30 | 大青芒 | - | 未标注 | 查看 |
| 31 | 天山蜜梨 | - | 未标注 | 查看 |
| 32 | 妃子笑荔枝 | - | 未标注 | 查看 |
| 33 | 嫩姜 | - | 未标注 | 查看 |
| 34 | 宝露橙 | - | 未标注 | 查看 |
| 35 | 小台农芒果 | - | 未标注 | 查看 |
| 36 | 小台芒 | 福鼎市英姿果蔬店 | 未标注 | 查看 |
| 37 | 小橙 | - | 未标注 | 查看 |
| 38 | 小青菜 | - | 未标注 | 查看 |
| 39 | 小黄姜 | - | 未标注 | 查看 |
| 40 | 小黄瓜 | - | 未标注 | 查看 |
| 41 | 小龙虾 | - | 未标注 | 查看 |
| 42 | 小龙虾(淡水虾) | - | 未标注 | 查看 |
| 43 | 尖椒 | - | 未标注 | 查看 |
| 44 | 山药 | - | 未标注 | 查看 |
| 45 | 带鱼 | - | 未标注 | 查看 |
| 46 | 库尔勒香梨 | - | 未标注 | 查看 |
| 47 | 德福农家土鸡蛋 | 宁德德福食品有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 48 | 排骨(猪肉) | 苍南县华统食品有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 49 | 散称乌鸡蛋 | - | 未标注 | 查看 |
| 50 | 新鲜鸡蛋 | - | 未标注 | 查看 |
| 51 | 无核荔枝 | - | 未标注 | 查看 |
| 52 | 明日见(云南沃柑) | - | 未标注 | 查看 |
| 53 | 明虾 | - | 未标注 | 查看 |
| 54 | 春见耙耙柑 | - | 未标注 | 查看 |
| 55 | 有皮花生仁 | - | 未标注 | 查看 |
| 56 | 木瓜 | - | 未标注 | 查看 |
| 57 | 本地沃柑 | - | 未标注 | 查看 |
| 58 | 杨梅 | - | 未标注 | 查看 |
| 59 | 树上熟木瓜 | - | 未标注 | 查看 |
| 60 | 桂花香荔枝 | - | 未标注 | 查看 |
| 61 | 水电鱼 | - | 未标注 | 查看 |
| 62 | 沃柑 | - | 未标注 | 查看 |
| 63 | 油条(自制) | 福鼎市粥粥好心情早餐店 | 未标注 | 查看 |
| 64 | 油蛤 | - | 未标注 | 查看 |
| 65 | 油麦菜 | - | 未标注 | 查看 |
| 66 | 泥鳅 | - | 未标注 | 查看 |
| 67 | 活明虾 | - | 未标注 | 查看 |
| 68 | 活黑鱼(乌鳢) | - | 未标注 | 查看 |
| 69 | 海南香蕉 | - | 未标注 | 查看 |
| 70 | 海蛎 | - | 未标注 | 查看 |
| 71 | 海蛏 | - | 未标注 | 查看 |
| 72 | 淡水鲈鱼 | - | 未标注 | 查看 |
| 73 | 淡菜 | - | 未标注 | 查看 |
| 74 | 火山口荔枝 | - | 未标注 | 查看 |
| 75 | 热鲜猪肝 | - | 未标注 | 查看 |
| 76 | 牛肉 | - | 未标注 | 查看 |
| 77 | 牛肉 | 温州馨泰牛羊屠宰有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 78 | 牛肉(吊龙) | 福建省连江县宏康食品有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 79 | 牛蛙 | - | 未标注 | 查看 |
| 80 | 猪瘦肉 | 苍南县华统食品有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 81 | 猪瘦肉 | 福建省福鼎市食品公司城区牲畜定点屠宰场 | 未标注 | 查看 |
| 82 | 猪肉 | - | 未标注 | 查看 |
| 83 | 猪肉(梅花肉) | 苍南县华统食品有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 84 | 猪肝 | - | 未标注 | 查看 |
| 85 | 玉荷包荔枝 | - | 未标注 | 查看 |
| 86 | 珍珠枣油桃 | - | 未标注 | 查看 |
| 87 | 甜豆 | 福鼎市太姥山秦华超市 | 未标注 | 查看 |
| 88 | 生姜 | - | 未标注 | 查看 |
| 89 | 生干花生仁 | - | 未标注 | 查看 |
| 90 | 生干花生籽 | - | 未标注 | 查看 |
| 91 | 生态蛋(鲜鸡蛋) | 玉环君悦食品有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 92 | 白壳土鸡蛋 | - | 未标注 | 查看 |
| 93 | 白壳鸡蛋 | - | 未标注 | 查看 |
| 94 | 白萝卜 | - | 未标注 | 查看 |
| 95 | 白鲫鱼 | - | 未标注 | 查看 |
| 96 | 皇冠梨 | - | 未标注 | 查看 |
| 97 | 目鱼 | - | 未标注 | 查看 |
| 98 | 砀山梨 | - | 未标注 | 查看 |
| 99 | 秋月梨 | - | 未标注 | 查看 |
| 100 | 米蕉 | - | 未标注 | 查看 |
| 101 | 精品油桃 | - | 未标注 | 查看 |
| 102 | 精品青尖椒 | - | 未标注 | 查看 |
| 103 | 精品香蕉 | - | 未标注 | 查看 |
| 104 | 精品黄肉油桃 | - | 未标注 | 查看 |
| 105 | 红壳鸡蛋 | - | 未标注 | 查看 |
| 106 | 红彩椒 | - | 未标注 | 查看 |
| 107 | 红椒(甜椒) | - | 未标注 | 查看 |
| 108 | 红皮花生仁 | - | 未标注 | 查看 |
| 109 | 红豇豆 | - | 未标注 | 查看 |
| 110 | 绿豆芽 | - | 未标注 | 查看 |
| 111 | 缢蛏 | - | 未标注 | 查看 |
| 112 | 罗氏虾 | - | 未标注 | 查看 |
| 113 | 翠冠梨 | - | 未标注 | 查看 |
| 114 | 耙耙柑 | - | 未标注 | 查看 |
| 115 | 胡萝卜 | - | 未标注 | 查看 |
| 116 | 脐橙 | - | 未标注 | 查看 |
| 117 | 花生米 | - | 未标注 | 查看 |
| 118 | 花蛤 | - | 未标注 | 查看 |
| 119 | 花蛤(花甲) | - | 未标注 | 查看 |
| 120 | 芹菜 | - | 未标注 | 查看 |
| 121 | 苹果蕉 | - | 未标注 | 查看 |
| 122 | 茄子 | - | 未标注 | 查看 |
| 123 | 草鱼 | - | 未标注 | 查看 |
| 124 | 荔枝 | - | 未标注 | 查看 |
| 125 | 荔枝(妃子笑荔枝) | - | 未标注 | 查看 |
| 126 | 荷兰豆 | - | 未标注 | 查看 |
| 127 | 菜椒(甜椒) | - | 未标注 | 查看 |
| 128 | 菠菜 | - | 未标注 | 查看 |
| 129 | 蛏 | - | 未标注 | 查看 |
| 130 | 蛤蜊 | - | 未标注 | 查看 |
| 131 | 蜂蜜橙 | - | 未标注 | 查看 |
| 132 | 蜜桔 | - | 未标注 | 查看 |
| 133 | 蜜薯 | - | 未标注 | 查看 |
| 134 | 螺丝椒 | 福鼎市隆华超市 | 未标注 | 查看 |
| 135 | 螺丝椒 | - | 未标注 | 查看 |
| 136 | 血哈(血蚶) | - | 未标注 | 查看 |
| 137 | 血蚶 | - | 未标注 | 查看 |
| 138 | 西芹 | - | 未标注 | 查看 |
| 139 | 豇豆 | - | 未标注 | 查看 |
| 140 | 进口蕉 | - | 未标注 | 查看 |
| 141 | 进口香蕉 | - | 未标注 | 查看 |
| 142 | 进口香蕉(佳农) | - | 未标注 | 查看 |
| 143 | 铁棍山药 | - | 未标注 | 查看 |
| 144 | 青圆椒 | - | 未标注 | 查看 |
| 145 | 青尖椒 | - | 未标注 | 查看 |
| 146 | 青皮梨 | - | 未标注 | 查看 |
| 147 | 韭菜 | - | 未标注 | 查看 |
| 148 | 香梨 | - | 未标注 | 查看 |
| 149 | 香蕉 | - | 未标注 | 查看 |
| 150 | 香蕉(佳农) | - | 未标注 | 查看 |
| 151 | 马铃薯 | - | 未标注 | 查看 |
| 152 | 鱼头(鳙鱼) | - | 未标注 | 查看 |
| 153 | 鲜活基围虾 | - | 未标注 | 查看 |
| 154 | 鲜海鲫鱼 | - | 未标注 | 查看 |
| 155 | 鲜鱿鱼 | - | 未标注 | 查看 |
| 156 | 鲜鸡蛋 | - | 未标注 | 查看 |
| 157 | 鲜鸡蛋(红壳鸡蛋) | - | 未标注 | 查看 |
| 158 | 鲜黄花鱼 | - | 未标注 | 查看 |
| 159 | 鳙鱼 | - | 未标注 | 查看 |
| 160 | 鸡肉(公鸡) | 福建省福鼎市食品公司城区牲畜定点屠宰场 | 未标注 | 查看 |
| 161 | 鸡蛋 | - | 未标注 | 查看 |
| 162 | 鸭蛋 | - | 未标注 | 查看 |
| 163 | 黄心土豆 | - | 未标注 | 查看 |
| 164 | 黄油蟠桃 | - | 未标注 | 查看 |
| 165 | 黄瓜 | - | 未标注 | 查看 |
| 166 | 黄金油蟠桃 | - | 未标注 | 查看 |
| 167 | 黄颡鱼 | - | 未标注 | 查看 |
| 168 | 黑茄子 | - | 未标注 | 查看 |
| 169 | 黑虎虾 | - | 未标注 | 查看 |
| 170 | 黑鱼 | - | 未标注 | 查看 |
| 171 | 黑鱼(乌鳢) | - | 未标注 | 查看 |
