政府抽检通报 · 明细汇总
2025年上海市酒类产品商品包装物减量(过度包装)监督抽查结果
- 发布机关
- 上海市市场监督管理局
- 信息来源
- 上海市市场监督管理局(计量监督抽查)
- 通报时间
- 2026年02月28日
- 公示明细
- 73 条
公示明细73条
明确标注不合格0条
明确标注合格0条
原文未标注结论73条
本期通报概览
本页汇总《2025年上海市酒类产品商品包装物减量(过度包装)监督抽查结果》项下全部 73 条抽检明细。该通报由上海市市场监督管理局发布,信息来源为上海市市场监督管理局(计量监督抽查),通报时间2026年02月28日。政府抽检通报通常以一份公告列示数十至上千个批次,检验结论按批次逐条对应;本页将散落在同一份通报中的明细整理为一页,便于按产品名称或企业名称检索,并保留每条记录回溯原文的入口。
本次公示覆盖 1 个抽检品类,主要品类为产品质量监督抽查(73 条)。共涉及 72 个产品名称、56 家标称生产者或被抽检单位。同一份通报内的品类构成,可反映本轮监管抽查的重点方向。
检验结论方面,明确标注不合格 0 条、明确标注合格 0 条;另有 73 条原始明细未标注检验结论,本页如实呈现为「未标注」,不代为推断合格与否。统计口径为:仅当原始明细出现「不合格」「不符合」等否定表述时计入不合格;仅当出现「合格」「未发现不合格」「符合…要求」等明确表述时计入合格;其余一律计入未标注。
使用方式:在下方检索框输入产品名称、企业名称或检验结论即可筛选;点击「原记录」可查看单条记录的结构化字段与原始链接。本页数据整理自公开发布的政府抽检通报,仅供信用参考;如与发布机关原文不一致,以原文为准。
抽检明细(73 条)
当前显示 73 条
| 序号 | 产品名称 | 标称生产者 / 被抽检单位 | 检验结论 | 原记录 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHOYA(俏雅)梅酒 | 蝶矢梅酒(上海)有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 2 | 上海老窖(八年陈酿)白酒 | 上海神仙酒厂有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 3 | 上海老窖酒【六年陈酿】 | 上海神仙酒厂有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 4 | 乌毡帽冻藏冰雕清爽型黄酒 | 乌毡帽酒业有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 5 | 九江十二坊酒 | 广东省九江酒厂有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 6 | 五粮头曲酒 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 7 | 人参酒 | 辽宁野参堂健康产业有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 8 | 伊力特曲绵柔型白酒 | 新疆伊力特实业股份有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 9 | 伊力老陈酒(十年陈酿绵柔型白酒) | 新疆伊力特实业股份有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 10 | 六年陈老黄酒 | 湖州浙一家酒业有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 11 | 六年陈花雕酒 | 购玖严选(上海)酒业连锁有限公司第三分公司 | 未标注 | 查看 |
| 12 | 单一麦芽精酿啤酒 | 山东青源啤酒有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 13 | 原味梅酒 | 重庆江记酒庄有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 14 | 双沟君坊白酒 | 江苏双沟酒业股份有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 15 | 古井贡酒原浆(G9) | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 16 | 古井贡酒年份原浆G3 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 17 | 古越龙山绍兴花雕酒 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司酿造 | 未标注 | 查看 |
| 18 | 台源酒 | 贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 19 | 和酒金色年华五年陈黄酒 | 上海石库门酿酒有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 20 | 喜力啤酒 | 华润雪花啤酒(杭州)有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 21 | 国酱1935酒 | 宿迁市洋河镇旭洋酒厂 | 未标注 | 查看 |
| 22 | 天之蓝白酒 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 23 | 头酦酒 | 上海崇明绿岛米酒酿造有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 24 | 宣酒(6) | 安徽宣酒集团股份有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 25 | 小糊涂仙酒 | 贵州省仁怀市茅台镇云峰酒业有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 26 | 崇明米酒(崇明老白酒) | 上海东明酿造有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 27 | 崇明老白酒 | 上海东明酿造有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 28 | 崇明老白酒(五年陈) | 上海东明酿造有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 29 | 崇明老白酒(爽口型) | 上海大陆酿造集团有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 30 | 德式小麦精酿啤酒 | 欧倍尔(上海)啤酒有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 31 | 徽派小缸酒黄酒 | 购玖严选(上海)酒业连锁有限公司第三分公司 | 未标注 | 查看 |
| 32 | 捷克皮尔森精酿啤酒 | 欧倍尔(上海)啤酒有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 33 | 晚安红酒(迷你分享装) | 烟台高升酒业有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 34 | 欧伦世家XO白兰地 | 欧伦堡(深圳)国际贸易有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 35 | 比利时小麦白啤 | 华润雪花啤酒(浙江)有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 36 | 比利时小麦精酿啤酒 | 欧倍尔(上海)啤酒有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 37 | 毛铺金荞酒 | 毛铺酒业有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 38 | 汾杏1915酒 | 山西杏花村汾杏酒厂股份有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 39 | 汾杏大联欢固态法清香型白酒 | 山西杏花村汾杏酒厂股份有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 40 | 沪冠地瓜烧粗粮酒 | 兰陵郁金香酒业有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 41 | 沱牌A3窖酒(浓香型白酒) | 四川沱牌酒业有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 42 | 海之蓝白酒 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 43 | 清香壹号清香型白酒 | 山西汾阳王酒业有限责任公司 | 未标注 | 查看 |
| 44 | 牛薯地瓜烧粗粮酒 | 兰陵郁金香酒业有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 45 | 特香型白酒 | 四特酒有限责任公司 | 未标注 | 查看 |
| 46 | 白水杜康文城88酒 | 成都市子云亭酒业有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 47 | 百年皖酒 | 安徽皖酒制造集团有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 48 | 神仙原浆酒.神6 | 上海神仙酒厂有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 49 | 竹葉青酒(露酒)(清香型白酒) | 山西杏花村汾酒厂有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 50 | 纯米大吟酿清酒 | 吉林省红动饮品有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 51 | 绍兴花雕酒 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司酿造 | 未标注 | 查看 |
| 52 | 绍兴花雕酒 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 53 | 美国威格烈经典波本威士忌 | 北京聚博江酒业有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 54 | 老珍酒 | 贵州珍酒酿酒有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 55 | 臻选澳洲葡萄酒三重奏 | 烟台高升酒业有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 56 | 茅台王子酒(酱香型白酒) | 贵州省仁怀市茅台镇 | 未标注 | 查看 |
| 57 | 蒂卡伦鎏金贵族威士忌 | 上海泉浆苑国际贸易有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 58 | 贵酒(12) | 贵州贵酒集团有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 59 | 赖茅酒 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 60 | 迎駕糟坊酒 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 61 | 迎驾糟坊酒 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 62 | 迎驾贡酒旗舰版(迎6驾) | 安徽省六安市霍山县佛子岭镇 | 未标注 | 查看 |
| 63 | 郁金香黄酒 | 上海郁金香酿造有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 64 | 郎牌特曲酒·T6 | 四川省古蔺郎酒厂(泸州)有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 65 | 金六福酒·福庆有余(白酒) | 四川邛崃金六福崖谷生态酿酒有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 66 | 金六福酒·福运双收(白酒) | 四川邛崃金六福崖谷生态酿酒有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 67 | 金六福酒·金龙吉祥(白酒) | 四川邛崃金六福崖谷生态酿酒有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 68 | 金质习酒 | 贵州省遵义市习水县习酒镇 | 未标注 | 查看 |
| 69 | 银质习酒 | 贵州习酒股份有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 70 | 阿斯蒂甜白起泡葡萄酒 | 青岛意享国际品牌管理有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 71 | 雪花清爽啤酒 | 深圳雪花啤酒有限公司上海分公司 | 未标注 | 查看 |
| 72 | 青岛纯生啤酒 | 青岛啤酒(昆山)有限公司 | 未标注 | 查看 |
| 73 | 鹅岛野鹅轻盈印度淡色艾尔啤酒(精酿啤酒) | 百威雪津啤酒有限公司 | 未标注 | 查看 |
