| 序号 | 22 |
|---|---|
| 产品名称 | 汽车用制动器衬片 |
| 型号规格 | STR后(M3、N2、N3、O3、O4) |
| 标称生产企业 | 杭州中力摩擦器材有限公司 |
| 不合格项 | 摩擦性能 |
| 一级分类 | 机械及安防 |
| 公告名称 | 汽车用制动器衬片 |
| 产品等级 | 设定摩擦系数PS:0.27/0.236 |
| 执行标准 | GB/T 5763-2018 |
| 受检企业名称(电商平台及电商名称) | 宜昌久瑞汽配有限公司 |
| 受检企业统一社会信用代码 | 91420503MACU5CDW03 |
| 抽样日期 | 20260608 |
| 抽检单位 | 枣阳市公共检验检测中心 |
| 不合格批次 | 1 |
| 抽查领域(生产或流通或电商) | 流通领域 |
| 备注:复检合格/复检不合格/涉嫌假冒/…… | 复检不合格 |
| 抽检通报 | 湖北省市场监督管理局发布2026年机械及安防产品等6大类33种产品质量监督抽查情况 |
| 发布机关 | 市场监督管理局 |
权威公开来源整理
杭州中力摩擦器材有限公司—汽车用制动器衬片
- 来源名称
- 中国质量新闻网
- 发布机构
- 市场监督管理局
- 文号
- -
- 主题分类
- 产品质量监督抽查
- 栏目分类
- 抽检不合格
- 成文日期
- 2026年10月27日
- 发布时间
- 2026年10月27日
来源提示
本文由诚信所整理自权威公开来源,用于信息查询和来源追溯,不代表平台作出行政处罚、司法裁判或责任认定结论。请以原发布机构公开内容为准。
