近期,上海市市场监督管理局对本市生产、销售的建筑防水卷材产品质量进行了监督抽查。本次抽查了15批次产品。经检验,未发现不合格。其中生产领域14批次;实体销售1批次。
本次抽查所抽样品产地涉及上海市、广东省2个省市。其中抽查到标称上海市生产企业共14批次;抽查到标称外省市生产企业共1批次。
本次监督抽查依据SHSSXZ0013-2026《建筑防水卷材上海市产品质量监督抽查实施细则》组织实施。
具体抽查结果如下:
2026年上海市建筑防水卷材产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
| 样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
玻璃纤维非织物内增强型聚氯乙烯防水卷材(非外露)(建筑防水卷材) | 图形商标 | 1.2mm 2.0m 25.0m G类 | 2023年07月29日/SHA2307021 | 西卡渗耐防水系统(上海)有限公司 | 西卡渗耐防水系统(上海)有限公司 | / / / | / |
种植屋面用耐根穿刺防水卷材(SBS)(建筑防水卷材) | 图形商标 | SBS II PY PE PE 4 10 | 2026年04月23日/未标注 | 上海北新月皇新材料集团有限公司 | 上海北新月皇新材料集团有限公司 | / / / | / |
三元乙丙橡胶丁基自粘预铺防水卷材(建筑防水卷材) | 图形商标 | R 1.0/1.5-20 | 2026年05月13日/未标注 | 上海北新月皇新材料集团有限公司 | 上海北新月皇新材料集团有限公司 | / / / | / |
高分子自粘胶膜防水卷材(建筑防水卷材) | 图形商标 | P 1.0/1.5-20 | 2026年05月15日/未标注 | 上海北新月皇新材料集团有限公司 | 上海北新月皇新材料集团有限公司 | / / / | / |
改性沥青防水卷材(SBS)(建筑防水卷材) | 图形商标 | SBS I PY PE PE 3 10 | 2026年05月23日/20260508 | 上海建材集团防水材料有限公司 | 上海建材集团防水材料有限公司 | / / / | / |
自粘聚合物改性沥青防水卷材(建筑防水卷材) | 图形商标 | PY I PE 3 10 | 2026年05月8日/20260503 | 上海建材集团防水材料有限公司 | 上海建材集团防水材料有限公司 | / / / | / |
改性沥青防水卷材(APP)(建筑防水卷材) | 图形商标 | APP I PY PE PE 3 10 | 2026年05月16日/20260505 | 上海建材集团防水材料有限公司 | 上海建材集团防水材料有限公司 | / / / | / |
湿铺防水卷材(建筑防水卷材) | 图形商标 | H S 1.5mm×20m | 2026年06月01日/260601306 | 上海远盛沪防新材料有限公司 | 上海远盛沪防新材料有限公司 | / / / | / |
SBS弹性体改性沥青防水卷材(建筑防水卷材) | 图形商标 | SBS II PY PE PE 3 10 | 2026年05月28日/260528103 | 上海远盛沪防新材料有限公司 | 上海远盛沪防新材料有限公司 | / / / | / |
SBS弹性体改性沥青防水卷材(建筑防水卷材) | 图形商标 | SBS II PY PE PE 4 7.5 | 2026年05月30日/260530104 | 上海远盛沪防新材料有限公司 | 上海远盛沪防新材料有限公司 | / / / | / |
SBS弹性体改性沥青防水卷材(建筑防水卷材) | 图形商标 | SBS I PY PE PE 3 10 | 2026年06月10日/未标注 | 科顺防水科技股份有限公司 | 上海亮达防水保温工程有限公司 | / / / | / |
弹性体SBS改性沥青防水卷材(建筑防水卷材) | 图形商标 | SBS I PY PE PE 4 10 | 2026年05月10日/未标注 | 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | / / / | / |
弹性体SBS改性沥青防水卷材(建筑防水卷材) | 图形商标 | SBS I PY PE PE 3 10 | 2026年05月10日/未标注 | 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | / / / | / |
弹性体SBS改性沥青防水卷材(建筑防水卷材) | 图形商标 | SBS II PY PE PE 3 10 | 2026年05月10日/未标注 | 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | / / / | / |
聚酯纤维织物内增强型聚氯乙烯防水卷材(外露)(建筑防水卷材) | 图形商标 | 1.5mm 2.0m 20.0m P类 | 2026年04月27日/未标注 | 西卡渗耐防水系统(上海)有限公司 | 西卡渗耐防水系统(上海)有限公司 | / / / | / |
排名不分先后。
专家解读
一、消费使用提示
1)产品选购时,建议从价格上来进行对比,尽量避免挑选明显低于市场价的产品。
2)产品选购时,必须注意产品标记内容是否符合标准要求,要看清执行标准、分类、规格型号等信息。标志上必须注明:企业名称、生产地址、商标、产品标记、生产日期或批号、贮存与运输注意事项,缺一不可。
上海市建科检验检测认证有限公司
