近期,上海市市场监督管理局对本市生产、销售的发动机机油产品质量进行了监督抽查。本次抽查了27批次产品。经检验,不合格1批次。其中实体销售10批次,未发现不合格;电商销售17批次,发现不合格1批次。
本次抽查所抽样品产地涉及上海市、广东省、江苏省、北京市等7个省市。其中抽查到标称上海市生产企业共6批次,不合格1批次;抽查到标称外省市生产企业共21批次,未发现不合格。
本次监督抽查依据SHSSXZ0020-2026《发动机机油上海市产品质量监督抽查实施细则》组织实施。
本次抽查发现的不合格产品已移交至被抽样生产者、销售者所在地市场监管部门依法进行处理。具体抽查结果如下:
2026年上海市发动机机油产品质量监督抽查不合格产品
| 样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 | 不合格项目 |
发动机机油(柴油机油) | 狮霸 | API CH-4 20W-50 4升/瓶 | 2026年3月18号// | 上海狮霸润滑油有限公司 | 上海狮霸润滑油有限公司 | / / 淘宝 | / | 运动黏度(100℃) |
2026年上海市发动机机油产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
| 样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
发动机机油(全合成发动机油) | 未标注 | API SQ 5W-40 4升/瓶 | 2026年3月3号// | 上海肯泰克贸易有限公司 | 上海泰禾广汽车服务有限公司 | / / / | / |
发动机机油(高级全合成发动机油) | 未标注 | API SP ILSAC GF-6A 5W-30 4L/瓶 | 2025年12月13号/LN2025121303 | 力能石油科技有限公司 | 上海绿波云汽车修理有限公司 | / / / | / |
发动机机油(全合成发动机油) | 图形商标/美孚速霸 | API SP 5W-40 4升/瓶 | 2026年3月16号/X631231 | 埃克森美孚(太仓)石油有限公司 | 上海慧隆汽车服务有限公司 | / / / | / |
发动机机油(爱信合成技术润滑油) | 创致厉擎 | API SL 5W-30 4升/瓶 | 2025年5月14号/2025051491090201150028 | 爱信(上海)贸易有限公司 | 上海外贸进口汽车配件有限责任公司 | / / 天猫 | / |
发动机机油(汽油机油) | 未标注 | API SL 15W-40 3.5kg/瓶 | 2025年10月7号/未标注 | 中国石油天然气股份有限公司华东润滑油厂 | 上海中油锦华长宁加油站有限公司 | / / / | / |
发动机机油(高品质柴油机油) | 统一 | CF-4 20W-50 4升/瓶 | 2026年3月7号// | 统一石油化工有限公司 | 上海升雄润滑油有限公司 | / / 1688 | / |
发动机机油(全合成机油) | 德联 | SP A3/B4 5W-40 1升/瓶 | 2025年12月29号/20251202 合格 | 佛山德联汽车用品有限公司 | 上海邦勒贸易有限公司 | / / 淘宝 | / |
发动机机油(全合成润滑油) | 未标注 | API SQ 5W-40 4L/瓶 | 2026年2月3号/未标注 | 深圳欧拓力贸易有限公司 | 上海缘骋汽车服务有限公司 | / / / | / |
发动机机油(康明斯发动机专用油) | 图形商标 | API CH-4 SAE 15W-40 18升/瓶 | 2026年4月12号/2135437 | 康胜润滑油(上海)有限公司 | 上海德润邦化工有限公司 | / / 1688 | / |
发动机机油(先进全合成机油) | 注册商标 | API SP 5W-30 4升/瓶 | 2025年10月27号/44050115 | 嘉实多(太仓)润滑油有限公司 | 上海卉富汽车服务有限公司 | / / / | / |
发动机机油(发动机机油) | 未标注 | API SL 5W-30 4升/瓶 | 2025年6月5号/AQF041 20250605 | 道达尔润滑油(中国)有限公司 | 上海市松江区海轩润滑油经营部 | / / 淘宝 | / |
发动机机油(柴油机油) | 未标注 | API CK-4 10W-40 4升/瓶 | 2026年5月12号/T2026051204024293-0202 | 中国石化润滑油有限公司 | 上海庆凯汽配有限公司 | / / 拼多多 | / |
发动机机油(超级全合成润滑油) | 图形商标 | API SP 0W-40 | 2026年6月4日/12598270C60220260103 | 浙江壳牌化工石油有限公司 | 志辉达(上海)汽车服务有限公司 | / / / | / |
发动机机油(重负荷机油) | Mobil 美孚 黑霸王 | API CF-4 SAE 15W-40 4升/瓶 | 2025年5月7号/X541807 | 埃克森美孚(太仓)石油有限公司 | 上海赞祥电子商务有限公司 | / / 京东 | / |
发动机机油(柴油发动机油) | 未标注 | API CI-4 SAE 15W-40 4升/瓶 | 2025年10月17号/130110141A100243 | 广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司 | 上海奕汽实业有限公司 | / / 抖音商城 | / |
发动机机油(柴油机油) | 统一 | CD 15W-40 4升/瓶 | 2025年1月15号// | 统一石油化工有限公司 | 上海叶企商贸有限公司 | / / 1688 | / |
发动机机油(4冲程专用机油) | YAMALUBE | API SJ 10W-40 1升/瓶 | 2025年9月15号/20250915 9-1 | 天津日石润滑油脂有限公司 | 上海懋胜商贸有限公司 | / / 天猫 | / |
发动机机油(全合成润滑油) | 洛极 | API SN 5W-40 4升/瓶 | 2026年4月16号/20260416080196 | 驭行信息科技(上海)有限公司 | 苏州洛极汽车科技有限公司 | / / 抖音商城 | / |
发动机机油(摩托车四冲程专用机油) | 未标注 | SL 10W-40 1升/瓶 | 2025年6月14号/D2250537 | 引能仕(上海)能源贸易有限公司 | 引能仕(上海)能源贸易有限公司 | / / 天猫 | / |
发动机机油(柴油机油) | 未标注 | CL-4 15W-40 3.5kg/瓶 | 2026年1月9号/20260109 | 中海石油炼化有限责任公司 | 中海油星城销售上海有限公司富平路分公司 | / / / | / |
发动机机油(发动机机油) | 未标注 | API SL 10W-40 4升/瓶 | 2025年9月24号/20240924T2-9 | 汉格斯特滤清系统(昆山)有限公司 | 雪狮汽车零部件(上海)有限公司 | / / 拼多多 | / |
发动机机油(汽油机油) | 未标注 | SJ 10W-40 3.5kg/瓶 | 20256年3月25号/01L7 | 中国石化润滑油有限公司 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司林海公路店 | / / / | / |
发动机机油(福田康明斯ISF发动机专用油) | 未标注 | CI-4 15W-40 4升/瓶 | 2026年4月25号/130110149A306025 | 广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司 | 上海市宝山区雨馨汽配商店(个体工商户) | / / 拼多多 | / |
发动机机油(SGM先进全合成发动机油) | 未标注 | SQ/GF-7A 5W-30 4升/瓶 | 2026年3月29号/CN6C270648 | 雪佛龙(天津)润滑油有限公司 | 上海闵行珵途汽配有限公司 | / / 淘宝 | / |
发动机机油(全合成汽油机油) | 未标注 | API SQ 5W-40 3.5kg/瓶 | 2026年1月30号/431L6 | 中国石化润滑油有限公司 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司成都路油气站 | / / / | / |
发动机机油(合成技术润滑油) | 未标注 | API SP 5W-30 4升/瓶 | 2026年6月1号/12666665C60220260601 | 壳牌(中国)有限公司 | 上海邦诺贸易有限公司 | / / 天猫 | / |
排名不分先后。
专家解读
一、不合格情况分析
本次抽查涉及的不合格项目为:运动黏度(100℃)。
运动黏度(100℃)项目标准要求16.3mm2/s~<21.9mm2/s。本次抽查发现有1批次产品该项目不符合标准要求。发动机机油主要通过在发动机零部件表面形成一层油膜来起到润滑作用。运动黏度(100℃)过低会使形成的油膜厚度不足,无法起到充分润滑作用,从而加速发动机零件的磨损,长期使用会造成发动机烧机油,甚至拉缸。
二、消费使用提示
(1)消费者在选购产品时,因严格按照车辆保养手册标注的机油粘度、质量等级选购,直喷、涡轮增压、国六、混动车型优先选用高质量等级的全合成低粘度机油(0W-20/5W-30);老旧高里程、轻微烧机油车辆可选用5W-40等粘度偏高油品,不可随意混用粘度标号。
(2)换油必须同步更换机油滤芯,加注后查看机油尺,油位保持在上下刻度中间,油位过高增加运转阻力、油耗上升,油位过低润滑不足加剧磨损。
(3)定期检查机油液位与油品状态,机油发黑、出现乳化泡沫、异味明显时提前更换;不要盲目追求超高粘度或低价油品,粘度不达标会造成拉缸、抱瓦等不可逆发动机损伤,维修成本远高于机油差价。
浙江方圆检测集团股份有限公司
