| 序号 | 2 |
|---|---|
| 产品名称 | 3+2紫米面包 |
| 商标 | 茗丰达 |
| 型号规格 | 散装称重 |
| 标称生产企业 | 铜山区麦丰食品厂 |
| 销售单位 | 上海青远商贸有限公司青浦分公司 |
| 抽查结果 | 不合格 |
| 不合格项 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) |
| 实测值 | 1.31g/kg |
| 标准值 | ≤1.0g/kg;防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 |
| 分类 | 糕点 |
| 抽检通报 | 上海市市场监督管理局2026年第7期省级食品安全抽检信息 |
| 发布机关 | 上海市市场监督管理局 |
权威公开来源整理
铜山区麦丰食品厂—3+2紫米面包
- 来源名称
- 上海市市场监督管理局(食品抽检结果信息)
- 发布机构
- 上海市市场监督管理局
- 文号
- -
- 主题分类
- 食品安全监督抽检
- 栏目分类
- 抽检不合格
- 成文日期
- 2026年03月06日
- 发布时间
- 2026年03月06日
来源提示
本文由诚信所整理自权威公开来源,用于信息查询和来源追溯,不代表平台作出行政处罚、司法裁判或责任认定结论。请以原发布机构公开内容为准。
